General purpose wire rope 6×36 WS+FC

Steel wire rope with fiber core

Construction class 1770/1960  N/mm2, RHOL

Multipurpose

download product info
General purpose wire rope 6×36 WS+FC
Nominal rope diameter, mm Approximate nominal length mass (kg/100m) Minimum breaking load, kN (1960 N/mm2)
8 23,5 41,4
10 36,7 64,7
12 52,8 93,1
14 71,9 127
16 94 166
18 119 210
20 147 259
22 178 313
24 211 373
26 248 437
28 288 507
30 330,3 582
32 376 662
34 424,3 748
36 476 838
38 529,9 934

All products are IACS approved